CPU Intel Xeon E5-2670 Tray new
330.000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
- Core : 8
- Thread : 16
- Xung nhịp : 2.6Ghz turbo 3.3Ghz
- Socket : 2011v1
- Bộ nhớ : 20Mb Cache
- Bus Ram hỗ trợ : DDR3 800/1066/1333/1600
- Điện áp tiêu thụ tối đa : 115W
🛒 Xem thêm các sản phẩm CPU – Bộ vi xử lý tại đây
Sản phẩm tương tự
320.000₫
CPU Intel Xeon E5 2680 V4 QSD
320,000₫
| Essentials | ||
| Status | Launched | |
| Launch Date | Q1'16 | |
| Processor Number | E5-2680V4 | |
| Intel® Smart Cache | 35 MB | |
| Intel® QPI Speed | 9.6 GT/s | |
| # of QPI Links | 2 | |
| Instruction Set | 64-bit | |
| Instruction Set Extensions | AVX 2.0 | |
| Embedded Options Available | Yes | |
| Lithography | 14 nm | |
| Scalability | 2S | |
| VID Voltage Range | 0 | |
| Recommended Customer Price | TRAY: $1745.00 | |
| Conflict Free | Yes | |
| Datasheet | Link | |
|
-
Performance |
||
| # of Cores | 14 | |
| # of Threads | 28 | |
| Processor Base Frequency | 2.4 GHz | |
| Max Turbo Frequency | 3.3 GHz | |
| TDP | 120 W | |
|
-
Memory Specifications |
||
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 1536 GB | |
| Memory Types | DDR4 1600/1866/2133/2400 | |
| Max # of Memory Channels | 4 | |
| Max Memory Bandwidth | 76.8 GB/s | |
| Physical Address Extensions | 46-bit | |
| ECC Memory Supported ‡ | Yes | |
|
-
Graphics Specifications |
||
| Processor Graphics ‡ | None | |
|
-
Expansion Options |
||
| PCI Express Revision | 3.0 | |
| PCI Express Configurations ‡ | x4, x8, x16 | |
| Max # of PCI Express Lanes | 40 | |
|
-
Package Specifications |
||
| Max CPU Configuration | 2 | |
| TCASE | 86°C | |
| Package Size | 52.5mm x 51mm | |
| Sockets Supported | FCLGA2011-3 | |
| Low Halogen Options Available | See MDDS | |
|
-
Advanced Technologies |
||
| Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2.0 | |
| Intel® vPro Technology ‡ | Yes | |
| Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Yes | |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Yes | |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | |
| Intel® TSX-NI | Yes | |
| Intel® 64 ‡ | Yes | |
| Idle States | Yes | |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | |
| Intel® Demand Based Switching | Yes | |
| Thermal Monitoring Technologies | Yes | |
| Intel® Flex Memory Access | No | |
| Intel® Identity Protection Technology ‡ | No | |
240.000₫
CPU Intel Xeon E5 1620 V2 Tray New
240,000₫
Thông số CPU
| Số lõi | 4 |
| Số luồng | 8 |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.70 GHz |
| Tần số turbo tối đa | 3.90 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 10 MB Intel® Smart Cache |
| Bus Speed | 0 GT/s |
| Số lượng QPI Links | 0 |
| TDP | 130 W |
| Phạm vi điện áp VID | 0.65–1.30V |
| Thông số bộ nhớ | |
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 256 GB |
| Các loại bộ nhớ | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 4 |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 59.7 GB/s |
| Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | Có |
| Các tùy chọn mở rộng | |
| Khả năng mở rộng | 1S Only |
| Phiên bản PCI Express | 3.0 |
| Cấu hình PCI Express | x4, x8, x16 |
| Số cổng PCI Express tối đa | 40 |
| Thông số gói | |
| Hỗ trợ socket | FCLGA2011 |
| Cấu hình CPU tối đa | 1 |
| TCASE | 70°C |
| Kích thước gói | 52.5mm x 45.0 mm |


