Màn hình Gaming ASUS ROG Strix XG259QNS-W White | 25 inch, Full HD, Fast IPS, 380Hz, 1ms, phẳng
10.390.000₫
| Thông số | Chi tiết |
| Hãng sản xuất | ASUS |
| Loại màn hình | Gaming Monitor |
| Kích thước | 25 inch (24.5 inch) |
| Trọng lượng | 5.58 kg (12.30 lbs) |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 380Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (GTG), 0.3ms (min.) |
| Loại tấm nền | Fast IPS |
| Độ sáng | 400 cd/㎡ (HDR Peak) |
| Tỉ lệ tương phản | 1000:1 |
| Số lượng màu | 16.7 triệu màu |
| Góc nhìn | 178° (H), 178° (V) |
| Thời gian phản hồi | 1ms (GTG), 0.3ms (min.) |
| Kết nối |
1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Jack tai nghe
|
| Nguồn điện | 100-240V, 50/60Hz |
| Tính năng khác |
HDR10, Extreme Low Motion Blur, Adaptive-Sync, Low Blue Light, GameVisual, GamePlus, ELMB Sync
|
Sản phẩm tương tự
Màn hình VSP V2204HF100 – Trắng | 21.5 inch, Full HD, VA, 100Hz, 2ms, phẳng
1,290,000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
| Hãng sản xuất | VSP |
| Loại màn hình | V2204HF100 |
| Kích cỡ màn hình | 21.5 inch |
| Trọng lượng | 2.3 kg |
| Kích thước | 491 x 165 x 378 mm |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 px - FullHD |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 100 Hz |
| Thời gian phản hồi | 2ms (Đại diện OD) |
| Loại tấm nền | VA |
| Độ sáng | 280nit (Tối đa) |
| Tỉ lệ tương phản | 4000:1 (Đại diện) |
| Số lượng màu | 16.7 triệu màu |
| Góc nhìn | 89/89/89/89 (Đại diện) (CR>=10) |
| Kết nối | HDMI x1/VGA |
| Nguồn điện | 12V 2.5A / 100~240V 50 - 60Hz |
| Tính năng khác |
|
🛒 Xem thêm các sản phẩm Màn hình tại đây

