Màn hình gaming HKC MG27T3Q | 27 inch, QHD, IPS, 165Hz, 1ms, 400 nits, trắng
5.050.000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
Thông số | Chi tiết |
Hãng sản xuất | HKC |
Loại màn hình | Gaming |
Kích thước | 27 inch |
Trọng lượng | 8.8kg |
Độ phân giải | 2560×1440 (QHD) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 165Hz |
Thời gian phản hồi | 5ms (GTG) |
Loại tấm nền | IPS |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Tỉ lệ tương phản | 3000:1 |
Số lượng màu | 16.7 triệu màu |
Góc nhìn | H178 / V178 |
Kết nối | HDMI, DisplayPort, DC, Audio |
Nguồn điện | Adapter |
Tính năng khác | Độ cao tùy chỉnh, xoay trái phải, nghiêng trước sau, xoay 90*, HDR 400, 90% DCI-P3, 100% sRGB |
Sản phẩm tương tự
Màn hình VSP V2204HF100 – Trắng | 21.5 inch, Full HD, VA, 100Hz, 2ms, phẳng
1,290,000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
Hãng sản xuất | VSP |
Loại màn hình | V2204HF100 |
Kích cỡ màn hình | 21.5 inch |
Trọng lượng | 2.3 kg |
Kích thước | 491 x 165 x 378 mm |
Độ phân giải | 1920 x 1080 px - FullHD |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 100 Hz |
Thời gian phản hồi | 2ms (Đại diện OD) |
Loại tấm nền | VA |
Độ sáng | 280nit (Tối đa) |
Tỉ lệ tương phản | 4000:1 (Đại diện) |
Số lượng màu | 16.7 triệu màu |
Góc nhìn | 89/89/89/89 (Đại diện) (CR>=10) |
Kết nối | HDMI x1/VGA |
Nguồn điện | 12V 2.5A / 100~240V 50 - 60Hz |
Tính năng khác |
|
🛒 Xem thêm các sản phẩm Màn hình tại đây
Màn hình LCD AOC 27V5/BK/74 | 27″, FHD, IPS, 75Hz, 5ms
3,290,000₫
⚙ THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Tên sản phẩm | 27V5/BK/74 |
Tấm nền | 27" (IPS) |
Pixel Pitch (mm) | 0.3114 (H) × 0.3114 (V) |
Vùng xem hiệu quả (mm) | 597.89 (H) × 336.31 (V) |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Độ tương phản | 1000 : 1 (Typical) 20 Million : 1 (DCR) |
Tốc độ phản hồi | 4ms (GtG) |
Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
Gam màu | NTSC 88% (CIE1976) / sRGB 101% (CIE1931) |
Độ chính xác màu | - |
Độ phân giải tối ưu | 1920 × 1080 @ 75Hz – DisplayPort, HDMI |
Màu hiển thị | 16.7 Million |
Đầu vào tín hiệu | HDMI 1.4 × 1, DisplayPort 1.2 × 1 |
HDCP version | HDMI :1.4 / DisplayPort :1.4 |
Cổng USB | no |
Nguyền điện | 19VDC, 1.31A |
Điện tiêu thụ (typical) | 16W |
Loa | no |
Line in & Tai nghe | Earphone × 1 |
Treo tường | 100 x 100mm |
Khả năng điều chỉnh chân đế | Height: 130mm, Pivot: -90°~ 90°, Swivel: -30°~ 30°, Tilt: -5° ~ 23° |
Sản phẩm không có chân đế (mm) | 357.9 (H) × 614.6 (W) × 38.0 (D) |
Sản phẩm với chân đế (mm) | 388.0 ~518.0 (H) × 614.6 (W) × 200 (D) |
Sản phẩm không có chân đế (kg) | 3.42 |
Sản phẩm với chân đế (kg) | 5.23 |
Cabinet Color | Black |
Chứng nhận | CE / FCC |
* Thiết kế và thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà không thông báo. |
📌 THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
⭐ Arm màn hình giá chỉ từ 2xx,000đ TẠI ĐÂY
⭐ PC chiến game giá rẻ từ 6,xxx,000đ TẠI ĐÂY
⭐ Ghế Gaming giá chỉ từ 5xx,000đ TẠI ĐÂY