Màn hình Samsung LS22D400GAEXXV | 22 inch, IPS, Full HD, 120Hz, 5ms, chân CTH
3.290.000₫
- Kích thước: 22 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080)
- Tấm nền: IPS, góc nhìn rộng 178°
- Tần số quét: 100Hz
- Thời gian phản hồi: 5ms (GTG)
- Độ sáng: 250 cd/㎡
- Kết nối: 2x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 2x USB 2.0, cổng tai nghe
- Chân đế: HAS, điều chỉnh độ cao, xoay ngang/dọc
- Bảo vệ mắt: Eye Saver Mode, Flicker Free
Sản phẩm tương tự
Màn hình VSP V2204HF100 – Trắng | 21.5 inch, Full HD, VA, 100Hz, 2ms, phẳng
1,290,000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
| Hãng sản xuất | VSP |
| Loại màn hình | V2204HF100 |
| Kích cỡ màn hình | 21.5 inch |
| Trọng lượng | 2.3 kg |
| Kích thước | 491 x 165 x 378 mm |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 px - FullHD |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 100 Hz |
| Thời gian phản hồi | 2ms (Đại diện OD) |
| Loại tấm nền | VA |
| Độ sáng | 280nit (Tối đa) |
| Tỉ lệ tương phản | 4000:1 (Đại diện) |
| Số lượng màu | 16.7 triệu màu |
| Góc nhìn | 89/89/89/89 (Đại diện) (CR>=10) |
| Kết nối | HDMI x1/VGA |
| Nguồn điện | 12V 2.5A / 100~240V 50 - 60Hz |
| Tính năng khác |
|
🛒 Xem thêm các sản phẩm Màn hình tại đây
-8%
Màn hình Xiaomi Redmi P27FBB-RA | 27 inch, Full HD, IPS, 100Hz, 6ms, phẳng
2,250,000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
| Thông số | Chi tiết |
| Hãng sản xuất | Xiaomi |
| Loại màn hình | IPS |
| Kích thước | 27 inch |
| Trọng lượng | Không có thông tin |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 100Hz |
| Thời gian phản hồi | 6ms |
| Loại tấm nền | IPS |
| Độ sáng | Không có thông tin |
| Tỉ lệ tương phản | Không có thông tin |
| Số lượng màu | Không có thông tin |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
| Thời gian phản hồi | 6ms |
| Kết nối | DP, HDMI |
| Nguồn điện | Không có thông tin |
| Tính năng khác |
|
🛒 Xem thêm các sản phẩm Màn hình tại đây

