Card màn hình VGA ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO 8GB GDDR6
8.190.000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
Thông số | Chi tiết |
Thương hiệu | ASUS |
Chipset | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 |
Bộ nhớ | 8GB |
Loại bộ nhớ | GDDR6 |
Bus | 128-bit |
Tốc độ xung nhịp | OC mode : 2535 MHz Default mode : 2505 MHz (Boost) |
Cổng kết nối | 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a |
Kích thước | 227.2 x 123.24 x 49.6 mm |
Công suất | 550W |
Giao tiếp PCI | PCI Express 4.0 |
Tản nhiệt | Hệ thống tản nhiệt với 2 quạt Axial-tech 100mm |
Nguồn đầu vào | 1 x 8-pin |
Phần mềm | ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready Driver & Studio Driver: vui lòng tải xuống tất cả phần mềm từ trang web hỗ trợ. |
Tính năng khác |
Hỗ trợ Ray Tracing, DLSS, OpenGL® 4.6, HDCP 2.3 Tối đa 4 cổng xuất hình |
🛒 Xem thêm các sản phẩm Card màn hình – VGA tại đây
Sản phẩm tương tự
🛒 Xem thêm các sản phẩm Card màn hình - VGA tại đây
⚙ THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Thương hiệu | Asus |
Chipset | GeForce RTX™ 4080 SUPER |
Bộ nhớ | 16GB |
Loại bộ nhớ | GDDR6X |
Bus | 256-bit |
Tốc độ xung nhịp | 2610 MHz |
Cổng kết nối |
|
Kích thước |
348.2 x 150 x 72.6 mm
|
Tản nhiệt | 3 quạt |
Giao tiếp PCI |
PCI Express 4.0
|
Nguồn đầu vào |
1 x 16-pin
|
Tính năng khác |
Hỗ trợ:
|
💰 HỖ TRỢ TRẢ GÓP THẺ TÍN DỤNG mPOS & CÔNG TY TÀI CHÍNH (XEM TẠI ĐÂY)
⚙ Thông số kỹ thuật:
Thông số | Chi tiết |
Thương hiệu | COLORFUL |
Chipset | GeForce RTX™ 3090 |
Bộ nhớ | 24GB |
Loại bộ nhớ | GDDR6X |
Bus |
384-bit |
Tốc độ xung nhịp |
1785 MHz (Core base 1695 MHz) |
Cổng kết nối |
|
Kích thước | 323 x 158 x 60mm |
Công suất | 750W |
Giao tiếp PCI |
PCI-E 4.0 |
Tản nhiệt | 3 Fans |
Nguồn đầu vào | 8 pin x 3 |
Tính năng khác |
|
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
- CUDA Cores: 8448
- Boost Clock (MHz): 2640
- Base Clock(MHz): 2340
- Standard Memory Config: 16GB
- Memory Interface: GDDR6X
- Memory Interface Width: 256-bit
🛒 Xem thêm các sản phẩm Card màn hình - VGA tại đây
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
- Graphic Engine: NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
- Bộ nhớ: 16GB GDDR6X
- Giao diện bộ nhớ: 256-bit
- PSU khuyến nghị: 850W
🛒 Xem thêm các sản phẩm Card màn hình - VGA tại đây
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Model | TUF-RTX4080S-16G-GAMING |
Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 SUPER |
Hiệu năng AI | 836 |
Chuẩn Bus | PCI Express 4.0 |
OpenGL | OpenGL® 4.6 |
Bộ nhớ | 16GB GDDR6X |
Xung nhân | OC: 2580 MHz, Mặc định: 2550 MHz (boost) |
Lõi CUDA | 10240 |
Tốc độ bộ nhớ | 23 Gbps |
Giao diện bộ nhớ | 256-bit |
Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
Giao diện | 2 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a |
Hỗ trợ HDCP | 2.3 |
Hỗ trợ hiển thị tối đa | 4 |
Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | Không |
Kích thước | 348.2 x 150 x 72.6 mm |
PSU khuyến cáo | 850W |
Đầu nối nguồn | 1 x 16-pin |
Khe cắm | 3.65 khe cắm |
AURA SYNC | ARGB |
🛒 Xem thêm các sản phẩm Card màn hình - VGA tại đây
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Model | PROART-RTX4080S-O16G |
Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 SUPER |
Hiệu năng AI | 855 |
Chuẩn Bus | PCI Express 4.0 |
OpenGL | OpenGL® 4.6 |
Bộ nhớ | 16GB GDDR6X |
Xung nhân | OC: 2640 MHz, Mặc định: 2610 MHz (boost) |
Lõi CUDA | 10240 |
Tốc độ bộ nhớ | 23 Gbps |
Giao diện bộ nhớ | 256-bit |
Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
Giao diện | 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a |
Hỗ trợ HDCP | 2.3 |
Hỗ trợ hiển thị tối đa | 4 |
Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | Không |
Kích thước | 300 x 120 x 50 mm (11.81 x 4.72 x 1.97 inch) |
PSU khuyến cáo | 850W |
Khe cắm | 2.5 khe cắm |
🛒 Xem thêm các sản phẩm Card màn hình - VGA tại đây
💰 HỖ TRỢ TRẢ GÓP THẺ TÍN DỤNG mPOS & CÔNG TY TÀI CHÍNH (XEM TẠI ĐÂY)
🛒 Xem thêm các sản phẩm Card màn hình - VGA tại đây
⚙ THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Thương hiệu | GIGABYTE |
Chipset |
GeForce RTX™ 4080 SUPER
|
Bộ nhớ | 16GB |
Loại bộ nhớ | GDDR6X |
Bus | 256-bit |
Tốc độ xung nhịp | 2595 MHz (Reference card: 2550 MHz) |
Cổng kết nối |
|
Kích thước |
342mm x 150mm x 75mm
|
Tản nhiệt | 3 quạt |
Giao tiếp PCI |
PCI-E 4.0
|
Power requirement |
850W
|
Nguồn đầu vào |
16 pin * 1
|
Tính năng khác |
Hỗ trợ:
|