Card màn hình VGA MSI RTX 3060 12GB GDDR6 Ventus 2X OC LHR
7.290.000₫
⚙ Thông số kỹ thuật:
Thông số | Chi tiết |
Thương hiệu | MSI |
Chipset | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 |
Bộ nhớ trong | 12GB |
Loại bộ nhớ | GDDR6 |
Xung nhịp nhân đồ họa |
Boost: 1807 MHz |
Xung nhịp bộ nhớ |
15 Gbps |
Giao thức bộ nhớ | 192 bit |
Nhân CUDA | 3584 |
Kích thước | 235 x 124 x 42 mm |
Cổng kết nối |
|
Giao tiếp PCI | PCI Express® Gen 4 |
Công suất tiêu thụ | 170W |
Nguồn đề xuất | 550W |
Kết nối nguồn | 1x 8-pin |
Tính năng khác |
|
Sản phẩm tương tự
Card màn hình VGA ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC Edition (TUF-RTX4080S-O16G-GAMING)
31,690,000₫
🛒 Xem thêm các sản phẩm Card màn hình - VGA tại đây
⚙ THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Thương hiệu | Asus |
Chipset | GeForce RTX™ 4080 SUPER |
Bộ nhớ | 16GB |
Loại bộ nhớ | GDDR6X |
Bus | 256-bit |
Tốc độ xung nhịp | 2610 MHz |
Cổng kết nối |
|
Kích thước |
348.2 x 150 x 72.6 mm
|
Tản nhiệt | 3 quạt |
Giao tiếp PCI |
PCI Express 4.0
|
Nguồn đầu vào |
1 x 16-pin
|
Tính năng khác |
Hỗ trợ:
|
Card màn hình VGA GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC 16G (GV-N408SAERO OC-16GD)
34,690,000₫
💰 HỖ TRỢ TRẢ GÓP THẺ TÍN DỤNG mPOS & CÔNG TY TÀI CHÍNH (XEM TẠI ĐÂY)
🛒 Xem thêm các sản phẩm Card màn hình - VGA tại đây
⚙ THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Thương hiệu | GIGABYTE |
Chipset |
GeForce RTX™ 4080 SUPER
|
Bộ nhớ | 16GB |
Loại bộ nhớ | GDDR6X |
Bus | 256-bit |
Tốc độ xung nhịp | 2595 MHz (Reference card: 2550 MHz) |
Cổng kết nối |
|
Kích thước |
342mm x 150mm x 75mm
|
Tản nhiệt | 3 quạt |
Giao tiếp PCI |
PCI-E 4.0
|
Power requirement |
850W
|
Nguồn đầu vào |
16 pin * 1
|
Tính năng khác |
Hỗ trợ:
|
Card màn hình VGA ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC Edition
33,990,000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Model | PROART-RTX4080S-O16G |
Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 SUPER |
Hiệu năng AI | 855 |
Chuẩn Bus | PCI Express 4.0 |
OpenGL | OpenGL® 4.6 |
Bộ nhớ | 16GB GDDR6X |
Xung nhân | OC: 2640 MHz, Mặc định: 2610 MHz (boost) |
Lõi CUDA | 10240 |
Tốc độ bộ nhớ | 23 Gbps |
Giao diện bộ nhớ | 256-bit |
Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
Giao diện | 1 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a |
Hỗ trợ HDCP | 2.3 |
Hỗ trợ hiển thị tối đa | 4 |
Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | Không |
Kích thước | 300 x 120 x 50 mm (11.81 x 4.72 x 1.97 inch) |
PSU khuyến cáo | 850W |
Khe cắm | 2.5 khe cắm |
🛒 Xem thêm các sản phẩm Card màn hình - VGA tại đây
Card màn hình VGA ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X (TUF-RTX4080S-16G-GAMING)
29,790,000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Model | TUF-RTX4080S-16G-GAMING |
Engine đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 SUPER |
Hiệu năng AI | 836 |
Chuẩn Bus | PCI Express 4.0 |
OpenGL | OpenGL® 4.6 |
Bộ nhớ | 16GB GDDR6X |
Xung nhân | OC: 2580 MHz, Mặc định: 2550 MHz (boost) |
Lõi CUDA | 10240 |
Tốc độ bộ nhớ | 23 Gbps |
Giao diện bộ nhớ | 256-bit |
Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
Giao diện | 2 x HDMI 2.1a, 3 x DisplayPort 1.4a |
Hỗ trợ HDCP | 2.3 |
Hỗ trợ hiển thị tối đa | 4 |
Hỗ trợ NVlink/ Crossfire | Không |
Kích thước | 348.2 x 150 x 72.6 mm |
PSU khuyến cáo | 850W |
Đầu nối nguồn | 1 x 16-pin |
Khe cắm | 3.65 khe cắm |
AURA SYNC | ARGB |
🛒 Xem thêm các sản phẩm Card màn hình - VGA tại đây
-16%
Card màn hình VGA COLORFUL iGame GeForce RTX 3090 Vulcan 24G-V OC
30,990,000₫
💰 HỖ TRỢ TRẢ GÓP THẺ TÍN DỤNG mPOS & CÔNG TY TÀI CHÍNH (XEM TẠI ĐÂY)
⚙ Thông số kỹ thuật:
Thông số | Chi tiết |
Thương hiệu | COLORFUL |
Chipset | GeForce RTX™ 3090 |
Bộ nhớ | 24GB |
Loại bộ nhớ | GDDR6X |
Bus |
384-bit |
Tốc độ xung nhịp |
1785 MHz (Core base 1695 MHz) |
Cổng kết nối |
|
Kích thước | 323 x 158 x 60mm |
Công suất | 750W |
Giao tiếp PCI |
PCI-E 4.0 |
Tản nhiệt | 3 Fans |
Nguồn đầu vào | 8 pin x 3 |
Tính năng khác |
|