Màn hình AOC 22B30HM2/74 | 21.45 inch, Full HD, VA, 100Hz, 4ms, phẳng
1.490.000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
| Thông số | Chi tiết |
| Hãng sản xuất | AOC |
| Loại màn hình | Màn hình máy tính |
| Kích thước | 21.5 inch |
| Trọng lượng | 2.02 kg |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 100Hz |
| Thời gian phản hồi | 4ms |
| Loại tấm nền | VA |
| Độ sáng | 250 cd/m2 |
| Tỉ lệ tương phản | 3000:1 |
| Số lượng màu | 16.7 triệu |
| Góc nhìn | 178º (Ngang) / 178º (Dọc) |
| Kết nối | 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4 |
| Nguồn điện | Đang cập nhật |
| Tính năng khác | Đang cập nhật |
Sản phẩm tương tự
-8%
Màn hình Xiaomi Redmi P27FBB-RA | 27 inch, Full HD, IPS, 100Hz, 6ms, phẳng
2,250,000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
| Thông số | Chi tiết |
| Hãng sản xuất | Xiaomi |
| Loại màn hình | IPS |
| Kích thước | 27 inch |
| Trọng lượng | Không có thông tin |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 100Hz |
| Thời gian phản hồi | 6ms |
| Loại tấm nền | IPS |
| Độ sáng | Không có thông tin |
| Tỉ lệ tương phản | Không có thông tin |
| Số lượng màu | Không có thông tin |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
| Thời gian phản hồi | 6ms |
| Kết nối | DP, HDMI |
| Nguồn điện | Không có thông tin |
| Tính năng khác |
|
🛒 Xem thêm các sản phẩm Màn hình tại đây

