Màn hình Dell S2421HN | 24 inch, Full HD, IPS, Phẳng
3.050.000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
Thông số | Chi tiết |
Hãng sản xuất | Dell |
Loại màn hình | Màn hình phẳng |
Kích thước | 24 inch |
Trọng lượng | 3.31 kg (không có chân đế) |
Độ phân giải | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 75 Hz |
Thời gian phản hồi | 4 ms |
Loại tấm nền | IPS |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Tỉ lệ tương phản | 1000:1 |
Số lượng màu | 16.7 triệu màu |
Góc nhìn | 178 độ ngang / 178 độ dọc |
Thời gian phản hồi | 4 ms |
Kết nối | 2 x HDMI (HDCP 1.4), Audio line-out |
Nguồn điện | 12.2 W |
Tính năng khác | AMD FreeSync, ComfortView Plus, Chống chói, Treo tường 100 x 100 mm, Độ phủ màu 72% NTSC (CIE 1931) & 99% sRGB |
Sản phẩm tương tự
Màn hình HIKVISION DS-D5022F2-2P2 | 22 inch, Full HD, IPS, 100Hz, 6.5ms, phẳng
1,390,000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
- Kích thước: 22 inch
- tấm nền : IPS
- Độ phân giải: FHD (1920x1080)
- Tốc độ làm mới: 100Hz
- Thời gian đáp ứng: 6.5ms (GtG)
- Cổng kết nối: VGA, HDMI 1.4
- Phụ kiện: Cáp nguồn, cáp HDMI, HDSD
🛒 Xem thêm các sản phẩm Màn hình tại đây
-8%
Màn hình Xiaomi Redmi P27FBB-RA | 27 inch, Full HD, IPS, 100Hz, 6ms, phẳng
2,250,000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
Thông số | Chi tiết |
Hãng sản xuất | Xiaomi |
Loại màn hình | IPS |
Kích thước | 27 inch |
Trọng lượng | Không có thông tin |
Độ phân giải | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 100Hz |
Thời gian phản hồi | 6ms |
Loại tấm nền | IPS |
Độ sáng | Không có thông tin |
Tỉ lệ tương phản | Không có thông tin |
Số lượng màu | Không có thông tin |
Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
Thời gian phản hồi | 6ms |
Kết nối | DP, HDMI |
Nguồn điện | Không có thông tin |
Tính năng khác |
|
🛒 Xem thêm các sản phẩm Màn hình tại đây