Màn hình Gaming Asus VA24EHF | 23.8 inch, Full HD, IPS, 100Hz, 1ms, phẳng
2.250.000₫
Thông số | Chi tiết |
Hãng sản xuất | Asus |
Loại màn hình | Gaming, Phẳng |
Kích thước | 23.8 inch |
Trọng lượng | 2.84 Kg (bao gồm chân đế) |
Độ phân giải | Full HD (1920×1080) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 100Hz |
Thời gian phản hồi | 1ms (GTG) |
Loại tấm nền | IPS |
Độ sáng | 250 cd/㎡ |
Tỉ lệ tương phản | 1,000:1 |
Số lượng màu | 16.7 triệu màu |
Góc nhìn | 178°/178° |
Cổng kết nối | HDMI (v1.4) x 1 |
Nguồn điện | 100-240V, 50/60Hz |
Điện năng tiêu thụ | 12.02W |
Tính năng khác |
Trace Free Technology, SPLENDID Technology, Adaptive-Sync, Motion Sync, Low Blue Light, Eye Care+
|
Kích thước có chân đế | 539.52 x 417.22 x 205.94 mm |
Kích thước không chân đế | 539.52 x 323.15 x 48.15 mm |
Kích thước hộp | 600 x 125 x 448 mm |
Phụ kiện đi kèm | Cáp nguồn, Hướng dẫn sử dụng, Cáp HDMI |
Sản phẩm tương tự
-8%
Màn hình Xiaomi Redmi P27FBB-RA | 27 inch, Full HD, IPS, 100Hz, 6ms, phẳng
2,250,000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
Thông số | Chi tiết |
Hãng sản xuất | Xiaomi |
Loại màn hình | IPS |
Kích thước | 27 inch |
Trọng lượng | Không có thông tin |
Độ phân giải | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 100Hz |
Thời gian phản hồi | 6ms |
Loại tấm nền | IPS |
Độ sáng | Không có thông tin |
Tỉ lệ tương phản | Không có thông tin |
Số lượng màu | Không có thông tin |
Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
Thời gian phản hồi | 6ms |
Kết nối | DP, HDMI |
Nguồn điện | Không có thông tin |
Tính năng khác |
|
🛒 Xem thêm các sản phẩm Màn hình tại đây