Màn hình Gaming FPS KTC H32S17F | 32 inch, Full HD, HVA, 240Hz, 1ms, cong
5.390.000₫
- Kích thước màn hình: 32 inch cong 1500R
- Độ phân giải: Full HD (1920×1080)
- Tấm nền: HVA, độ sáng 350cd/m², độ tương phản 3500:1
- Tần số quét: 240Hz
- Thời gian phản hồi: 1ms (MPRT), 3ms (OD)
- Gamut màu rộng: 98% DCI-P3, 105% Adobe RGB
- Hỗ trợ: FreeSync, G-Sync, HDR10, lọc ánh sáng xanh
- Cổng kết nối: 2 x HDMI 2.0, 1 x DP 1.4, USB nâng cấp, jack tai nghe
- Thiết kế chân đế: Kiểu kim tự tháp, tháo lắp nhanh, hỗ trợ VESA
Sản phẩm tương tự
-8%
Màn hình Xiaomi Redmi P27FBB-RA | 27 inch, Full HD, IPS, 100Hz, 6ms, phẳng
2,250,000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
| Thông số | Chi tiết |
| Hãng sản xuất | Xiaomi |
| Loại màn hình | IPS |
| Kích thước | 27 inch |
| Trọng lượng | Không có thông tin |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 100Hz |
| Thời gian phản hồi | 6ms |
| Loại tấm nền | IPS |
| Độ sáng | Không có thông tin |
| Tỉ lệ tương phản | Không có thông tin |
| Số lượng màu | Không có thông tin |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
| Thời gian phản hồi | 6ms |
| Kết nối | DP, HDMI |
| Nguồn điện | Không có thông tin |
| Tính năng khác |
|
🛒 Xem thêm các sản phẩm Màn hình tại đây
Màn hình VSP V2204HF100 – Trắng | 21.5 inch, Full HD, VA, 100Hz, 2ms, phẳng
1,290,000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
| Hãng sản xuất | VSP |
| Loại màn hình | V2204HF100 |
| Kích cỡ màn hình | 21.5 inch |
| Trọng lượng | 2.3 kg |
| Kích thước | 491 x 165 x 378 mm |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 px - FullHD |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 100 Hz |
| Thời gian phản hồi | 2ms (Đại diện OD) |
| Loại tấm nền | VA |
| Độ sáng | 280nit (Tối đa) |
| Tỉ lệ tương phản | 4000:1 (Đại diện) |
| Số lượng màu | 16.7 triệu màu |
| Góc nhìn | 89/89/89/89 (Đại diện) (CR>=10) |
| Kết nối | HDMI x1/VGA |
| Nguồn điện | 12V 2.5A / 100~240V 50 - 60Hz |
| Tính năng khác |
|
🛒 Xem thêm các sản phẩm Màn hình tại đây

