Màn hình Samsung Odyssey G5 G50D QHD LS27DG502EEXXV | 27 inch, QHD, IPS, 180Hz, 1ms, phẳng
6.290.000₫
| Thông số | Chi tiết |
| Hãng sản xuất | Samsung |
| Loại màn hình | Phẳng |
| Kích thước | 27 inch |
| Trọng lượng | Có chân đế: 6.4 kg Không có chân đế: 3.4 kg Thùng máy: 8.3 kg |
| Độ phân giải | QHD (2,560 x 1,440) |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | Tối đa 180Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (GTG) |
| Loại tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 280 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (Typ.) |
| Tỷ lệ tương phản (Động) | Mega ∞ DCR |
| HDR (High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR 400 |
| Góc nhìn | 178° (Ngang) / 178° (Dọc) |
| Số lượng màu | Tối đa 16.7 triệu màu |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 99% |
| Kết nối | HDMI, DP |
| Nguồn điện | AC 100~240V |
| Tính năng khác |
Eye Saver Mode, Flicker Free, Image Size, Windows 11 Certification, FreeSync, Off Timer Plus, Black Equalizer, Virtual AIM Point, Refresh Rate Optimizer, Super Arena Gaming UX, Auto Source Switch+
|
| Nhiệt độ hoạt động | 10~40 ℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 10~80%, không ngưng tụ |
| Màu sắc mặt trước | Đen |
| Màu sắc mặt sau | Đen |
| Màu sắc chân đế | Đen |
| Dạng chân đế | HAS PIVOT |
| Chân đế có thể điều chỉnh độ cao (HAS) | 120.0 ±5.0 mm |
| Độ nghiêng | -2.0º (± 2°) ~ 25.0º (± 2°) |
| Khớp quay | -30.0º (± 3°) ~ 30.0º (± 3°) |
| Xoay | -92.0º (± 2°) ~ 92.0º (± 2°) |
| Treo tường | 100 x 100 mm |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 48 W |
| Tên sản phẩm | External Adaptor |
| Kích thước có chân đế (RxCxD) | 613 x 552 x 263.5 mm |
| Kích thước không có chân đế (RxCxD) | 613 x 361.5 x 70 mm |
| Kích thước thùng máy (RxCxD) | 695 x 159 x 478 mm |
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
| HDMI Cable | Có |
| DP Cable | Có |

