Màn hình VSP V2204H 0129
1.390.000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
Thông số | Chi tiết |
Hãng sản xuất | VSP |
Loại màn hình | Màn hình LCD |
Kích thước | 21.45 inch |
Trọng lượng | Chưa có thông tin |
Độ phân giải | Full HD 1920×1080 |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 75Hz |
Thời gian phản hồi | 4ms |
Loại tấm nền | VA |
Độ sáng | Max 250 cd/m² |
Tỉ lệ tương phản | 3000:1 (Typical) |
Số lượng màu | Chưa có thông tin |
Góc nhìn |
|
Kết nối |
|
Nguồn điện | Đang cập nhật |
Tính năng khác | Đang cập nhật |
Sản phẩm tương tự
-8%
Màn hình Xiaomi Redmi P27FBB-RA | 27 inch, Full HD, IPS, 100Hz, 6ms, phẳng
2,250,000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
Thông số | Chi tiết |
Hãng sản xuất | Xiaomi |
Loại màn hình | IPS |
Kích thước | 27 inch |
Trọng lượng | Không có thông tin |
Độ phân giải | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 100Hz |
Thời gian phản hồi | 6ms |
Loại tấm nền | IPS |
Độ sáng | Không có thông tin |
Tỉ lệ tương phản | Không có thông tin |
Số lượng màu | Không có thông tin |
Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
Thời gian phản hồi | 6ms |
Kết nối | DP, HDMI |
Nguồn điện | Không có thông tin |
Tính năng khác |
|
🛒 Xem thêm các sản phẩm Màn hình tại đây
Màn hình VSP IP2510W2 – Đen | 24.5 inch, Full HD, Fast IPS, 180Hz, 1ms, phẳng
2,390,000₫
⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
- Mã sản phẩm: IP2510W2
- Màu sắc: Đen
- Độ sáng: 300cd/m²
- Độ tương phản: 1000:1
- Kích cỡ màn hình: 24.5"
- Tấm nền: Fast IPS
- Góc nhìn ngang: 89/89/89/89 (Typ.)(CR>=10)
- Tốc độ phản hồi: 1ms (OD)
- Cổng kết nối: HDMI2.0 x1/DP1.4 x1, Audio out
- Tần số quét: 180Hz
🛒 Xem thêm các sản phẩm Màn hình tại đây